Classement Général
Coin Membres > Classements précédents > 2025 > Challenge été 2025
N° | Equipe | Poids Total | Poids Retenu |
01 | Bruno - Roger | 153 Kgs 820 | 141 Kgs 780 |
02 | Jean-Pol - Yves | 136 Kgs 140 | 116 Kgs 615 |
03 | Didier - Jean-Marc | 118 Kgs 270 | 110 Kgs 840 |
04 | Joris - Ronald | 129 Kgs 200 | 109 Kgs 150 |
05 | Thierry - David | 112 Kgs 970 | 105 Kgs 800 |
06 | Christophe - Eddy | 104 Kgs 515 | 95 Kgs 475 |
07 | Jean-Luc - Bogdan | 102 Kgs 145 | 88 Kgs 175 |
08 | Laurent - Gauthier | 60 Kgs 015 | 60 Kgs 015 |
09 | Vincent - Michaël | 43 Kgs 200 | 38 Kgs 520 |
| Total des prises | 963 Kgs 945 |
Poids de la plus mauvaise manche à retirer du total des 5 manches