Manche 4
Coin Membres > Classements précédents > 2025 > Challenge été 2025
14 JUIN 2025 - 4ème Challenge Freddy Jacquier
Tirage au sort à 7h, Pêche de 8h-12h et de 14h-17h30
N° | Equipe | Poids | Place |
1 | Bruno - Roger | 38 Kgs 440 | 1 |
2 | Joris - Ronald | 36 Kgs 390 | 3 |
3 | Jean Pol - Yves | 28 Kgs 505 | 10 |
4 | Jean-Luc - Bogdan | 22 Kgs 065 | 5 |
5 | Christophe - Eddy | 21 Kgs 850 | 4 |
6 | Thierry - David | 20 Kgs 610 | 8 |
7 | Michael - Vincent | 8 Kgs 385 | 6 |
8 | Didier - Jean-Marc | 7 Kgs 430* | 2 |
9 | Laurent - Gauthier | Absents 0 Kgs | 7 |
| TOTAL | 185 Kgs 675*
|
* Bourriche vide car trouée